- Артикул: 82984
- Производитель: Ermenrich
- Все характеристики
Цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC19 незаменим в повседневной работе профессионального электрика, а в быту помогает проводить диагностику электроприборов и проводки, находить неисправности в электрооборудовании автомобиля. Благодаря компактному и легкому исполнению его удобно носить с собой, а простое и понятное управление облегчает рутинную работу. Мультиметр обеспечивает высокую точность измерений, так как ведет расчеты по истинному среднеквадратичному значению (True RMS).
Прибор измеряет напряжение, сопротивление, силу тока, частоту, емкость и рабочий цикл. Дополнительный функционал включает: проверку сетей на наличие обрыва или короткого замыкания, тест диодов, бесконтактное определение опасного напряжения (NCV), поиск фазы. Интеллектуальная функция Smart упрощает измерение базовых характеристик электрического сигнала. Функция Hold полезна в случаях, когда необходимо «заморозить» на экране показания и посмотреть их позднее.
Прибор снабжен монохромным экраном, на котором помимо цифровых показателей присутствует и графическая шкала. В мультиметре есть фонарик, что упрощает работу в помещениях без освещения и в электрораспределительных щитках. Прибор работает от батареек. Для экономии заряда он автоматически отключается после длительного неиспользования.
Основные особенности:
Комплектация:
| Выбор предела измерения | автоматический | |
| Основные функции | вольтметр, амперметр, омметр, измеритель емкости, частотомер, измеритель рабочего цикла | |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В: погрешность ±(0,5%+3) | |
| Пределы измерения переменного напряжения | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В: погрешность ±(1,0%+3) | |
| Пределы измерения постоянного тока | 6000 мкА/60 мА/600 мА: погрешность ±(1,2%+5) | |
| Пределы измерения переменного тока | 6000 мкА/60 мА/600 мА: погрешность ±(1,5%+5) | |
| Пределы измерения сопротивления | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм: погрешность ±(1,0%+5) | |
| Пределы измерения емкости | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/ 60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ: погрешность ±(4,0%+5) | |
| Пределы измерения частоты | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц: погрешность ±(1,0%+5) | |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 1–99%: погрешность ±(3,0%+5) | |
| Тест диодов | ✓ | |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | ✓ | |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | ✓ | |
| Функция удержания показаний (Hold) | ✓ | |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | есть (только для постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонки) | |
| Детектор фазы (Live) | ✓ | |
| Категория перенапряжения | кат. III 600 В | |
| Количество отсчетов | 6000 | |
| Подсветка дисплея | ✓ | |
| Графическая шкала | ✓ | |
| Фонарик | ✓ | |
| Стандарты безопасности | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 | |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | ✓ | |
| Источник питания | 2 батарейки типа CR2032 (нет в комплекте) | |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ | |
| Автоотключение | ✓ |
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.
Скидка действует только при оформлении заказа на сайте.
Для просмотра данной страницы необходимо подтвердить, что вам исполнилось 18 лет.
Комментарии