Код: 268847
В магазине: 0
На складе:0
Доставка
К сожалению в данный момент товара нет в наличии. Вы можете подписаться на товар.
- Артикул: 29590
- Производитель: Godox
- Все характеристики
К сожалению в данный момент товара нет в наличии. Вы можете подписаться на товар.
| Модель | TT685IIC | TT685IIN | TT685IIS | TT685IIF | TT685IIO | TT685IIP |
| Совместимые камеры | Canon EOS (E-TTLII) | Nikon (i-TTL) | Sony (TTL) | Fujifilm (TTL) | Olympus/Panasonic (TTL) | Pentax (TTL) |
| Ведущее число | 60 (м, ISO100) | |||||
| Длительность импульса | 1/300~1/20000 с | |||||
| Угол подсветки | 20~200 мм | |||||
| Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения) | ||||||
| Ручной зум | ||||||
| Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ по горизонтали и от -7˚ до 120˚ по вертикали | ||||||
| Управление экспозицией вспышки | ||||||
| Система управления экспозицией вспышки | E-TTL II и ручной режим вспышки | i-TTL и ручной режим вспышки | TTL и ручной режим вспышки | |||
| Компенсация экспозиции вспышки (FEC) | FEC: ±3 ступени с шагом 1/3 | |||||
| Фиксация экспозиции вспышки | FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (кнопками <FEL> или <*>, ручная FEC и FEB могут комбинироваться) | |||||
| Режим синхронизации | Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по передней шторке, синхронизация по задней шторке | |||||
| Режим стробоскопа | Есть (до 100 импульсов, 199 Гц) | Есть (до 90 импульсов, 100 Гц) | Есть (до 100 импульсов, 100 Гц) | |||
| Дистанционное управление вспышкой | ||||||
| Режимы дистанционного управления вспышкой | Режим ведущей вспышки (Transmitter), режим ведомой вспышки (Receiver), Выкл. (Off) | |||||
| Количество групп | A, B, C, D | M, A, B, C | ||||
| Количество ведомых групп | A, B, C, D, E (группа E управляется системой синхронизации Godox X) | |||||
| Радиус передачи сигнала (приблиз.) | 100 м | |||||
| Количество каналов | 32 (1~32) | |||||
| Беспроводной идентификатор ID | 01~99 | |||||
| Моделирующая вспышка | Запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости на фотокамере | нет | нет | нет | нет | |
| Подсветка автофокуса | ||||||
| Эффективное расстояние (приблиз.) | В центре: 0,6~10м По краям: 0,6~5 м | |||||
| Электропитание | ||||||
| Источник питания | Ni-MH аккумуляторы (рекомендуется) или алкалиновая батарея АА*4 | |||||
| Время перезарядки | 0,1~2,6 с (с аккумуляторами Ni-MH) | |||||
| Количество импульсов на полной мощности | прибл. 330 | |||||
| Энергосбережение | Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки) | |||||
| Способы синхронизации | «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм | |||||
| Размеры | ||||||
| Размеры корпуса | 64х76х190 мм | |||||
| Вес (без батарей) | 405 г | |||||
| Вес (с батареями) | 489 г | |||||
| Диапазон частот | 2413.0-2465.0 МГц | |||||
| Макс. мощность сигнала | 5 дБм | |||||
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.
Скидка действует только при оформлении заказа на сайте.