Код: 269234
В магазине: 0
На складе: мало
Доставка
111 190 ₽
-+
В корзину
- Артикул: 29712
- Размеры: 249.2×172.3×55 мм
- Производитель: AVMATRIX
- Все характеристики
Модель видеомикшера | AVMATRIX VS0601U | |
Функции | ||
Переходы | T-Bar/AUTO/ CUT | |
Эффекты | Wipe/Mix/Fade/FTB | |
Прямая трансляция | USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC | |
Режимы | PiP/Multiview | |
Аудио режимы | режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV | |
Входы | ||
Видео входы | SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI type-A(100Ω)×2 | |
Аналоговые аудио входы | RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1 | |
Выходы | ||
PGM выходы | HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×1 | |
PGM потоковый выход | USB3.0 type-C×1 | |
AUX выход (PGM/PVW) | HD/3G-SDI(75Ω)×1 | |
Multiview выход | 3G-SDI(75Ω)×1, HDMI type-A(100Ω)×1 | |
Аналоговые аудио выходы | RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1 | |
Передача данных | ||
LAN | RJ45×1, Синхронизация локального времени | |
Tally | DB-15×1 | |
Стандарты | ||
SDI входные стандарты | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080psF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 | |
HDMI входные стандарты | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 50/59.94/60 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i 50, 576p 50 | |
PGM выходной формат | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24, 1080i 60/59.94/50 | |
Multiview выходной формат | 1080p 60 | |
SDI cоответствие стандартам | SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M | |
USB интерфейс | Совместим с USB3.0 и USB2.0, до 1080p 60 | |
Прочие параметры | ||
Питание | DC12В, 1.2А, 15Вт | |
Температура хранения | -30℃~70℃ | |
Рабочая температура | -20℃~60℃ |
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.